Einsatzübersicht 2011
![]()
|
Nr. |
Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Mann | Fahrzeuge |
| 35 | Hilfeleistung | 09.12.2011 | 07.50 | 19 | ELW, TLF16/25, LF16, GW |
| 34 | auslösen einer BMA | 06.12.2011 | 10.35 | 8 | ELW, TLF16/25 |
| 33 | unbekannter Feuerschein | 30.11.2011 | 18.15 | 21 | ELW, TLF16/25, LF16, GW |
| 32 | Hilfeleistung | 28.11.2011 | 17.17 | 14 | ELW, LF16, TLF16/25 |
| 31 | Kellerbrand | 27.11.2011 | 09.54 | 21 | ELW, TLF16/25, LF16, GW |
| 30 | Kaminbrand | 18.11.2011 | 09.03 | 6 | TLF16/25 |
| 29 | brennt Gras und Gestrüp | 28.10.2011 | 14.34 | 6 | TLF16/25 |
| 28 | Unfall mit Gefahrgut | 18.10.2011 | 20.07 | 8 | ELW , GW, LF16/25 |
| 27 | Kaminbrand | 05.10.2011 | 9.18 | 11 | ELW, LF16 |
| 26 | Glas und Öl nach Verkehrsunfall | 30.09.2011 | 18.44 | 8 | GW, TLF 16/25 |
| 25 | auslösen einer BMA | 25.09.2011 | 08.57 | 18 | TLF16/25, LF16, ELW |
| 24 | Ölspur auf Verkehrsfläche | 22.09.2011 | 11.56 | 2 | GW |
| 23 | Türöffnung aktue Gefahr | 01.09.2011 | 16.02 | 9 | LF 16 |
| 22 | Bauunfall | 24.08.2011 | 08.32 | 15 | ELW, TLF16/25, LF16, GW |
| 21 | Ölspur auf Verkehrsfläche | 05.08.2011 | 10.39 | 12 | TLF16/25, GW, ELW |
| 20 | Ölspur auf Verkehrsfläche | 04.08.2011 | 17.27 | 15 | TLF16/25, GW, LF16, ELW |
| 19 | auslösen einer BMA | 30.07.2011 | 21.05 | 16 | ELW, TLF16/25, LF16 |
| 18 | Baum auf Fahrbahn | 01.07.2011 | 21.11 | 5 | LF16 |
| 17 | Unwettereinsatz | 06.06.2011 | 16.40 | 6 | TLF16/25 |
| 16 | Keller unter Wasser | 06.06.2011 | 16.15 | 3 | GW |
| 15 | Unwettereinsatz | 06.06.2011 | 16.15 | 6 | TLF16/25 |
| 14 | Keller unter Wasser | 06.06.2011 | 15.46 | 7 | ELW, TLF16/25 |
| 13 | Unwettereinsatz | 06.06.2011 | 15.38 | 9 | TLF16/25, GW |
| 12 | brennt Gras und Gestrüpp | 03.06.2011 | 10.13 | 12 | ELW, TLF16/25, LF16 |
| 11 | brennt Gras und Gestrüpp | 24.04.2011 | 16.38 | 10 | ELW, TLF16/25, LF16 |
| 10 | Person eingeklemmt | 19.04.2011 | 18.20 | 19 | , TLF16/25, LF16, ELW |
| 9 | brennt Gras und Gestrüpp | 14.04.2011 | 18.13 | 12 | TLF16/25, LF16 |
| 8 | Keller unter Wasser | 08.04.2011 | 7.58 | 8 | TLF16/25, GW |
| 7 | Türöffnung aktue Gefahr | 03.04.2011 | 12.44 | 6 | LF16 |
| 6 | ausgelöste Brandmeldeanlage | 26.03.2011 | 20.02 | 18 | ELW, TLF16/25, LF16 |
| 5 | Maschinenbrand | 25.03.2011 | 9.17 | 16 | ELW, TLF16/25, LF16, GW |
| 4 | Sturmschaden | 02.02.2011 | 19.09 | 2 | GW |
| 3 | Hochwassereinsatz | 13.01.2011 | 19.51 | ||
| 2 | Hochwassereinsatz | 07.01.2011 | 13.34 | 3 | ELW |
| 1 | Hochwassereinsatz | 07.01.2011 | 10.45 | 16 | ELW, TLF16/25, LF16 |
Homepage
der Jugendfeuerwehr und Feuerwehr Burghaun
E-Mail:
E-Mail@Feuerwehr-Burghaun.de
Last Update: 08.08.2011